Die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) zeigt in einer Zusammenstellung die Ansätze für die Besteuerung von Beteiligungsgesellschaften in den einzelnen Kantonen. Die Ansätze (eingelesen per 31.1.2013) betragen im Einzelnen:
| Kantone…. | Erforderliche Mindestbeteiligung | Gewinnsteuer | Kapitalsteuer |
| AG | 10% oder 1 Mio. Fr. | ermässigt | ermässigt Die Steuer auf dem Eigenkapital ermässigt sich im Verhältnis der Beteiligung zu den gesamten Aktiven.
|
| AI | 10% oder 1 Mio. Fr. | ermässigt | 0,1‰ – 0.6 ‰, mindestens 500 Fr. |
| AR | 10% oder 1 Mio. Fr. | ermässigt | 0,1‰, mindestens 300 Fr. |
| BE | 10% oder 1 Mio. Fr. | ermässigt | 0,3‰ |
| BL | 10% oder 1 Mio. Fr. | ermässigt | 1,0‰ |
| BS | 20% oder 2 Mio. Fr. | ermässigt | 5,25‰ |
| FR | 10% ou 1 mio fr. | réduit | 1,6‰ |
| GE | 10% ou 1 mio fr. | réduit | 1,8‰ (sans bénéfice imposable 2,0‰) |
| GL | 10% oder 1 Mio. Fr. | ermässigt | 2,0‰ |
| GR | 10% oder 1 Mio. Fr. | ermässigt |
|
| JU | 10% ou 1 mio fr. | réduit | 0,75‰ |
| LU | 10% oder 1 Mio. Fr. | ermässigt | – |
| NE | 10% ou 1 mio fr. | réduit | 2,5‰ |
| NW | 10% oder 1 Mio. Fr. | ermässigt | 0,1‰ Die Jahressteuer hat unter Berücksichtigung der Gewinnsteuer jedoch mindestens 500 Fr. zu betragen, ausgenommen bei Genossenschaften des kantonalen öffentlichen Rechts. |
| OW | 10% oder 1 Mio. Fr. | ermässigt | 2,0‰, mindestens 500 Fr. |
| SH | 10% oder 1 Mio. Fr. | ermässigt | 0,5‰ (ermässigt) |
| SO | 10% oder 1 Mio. Fr. | ermässigt | 0,8‰ |
| SG | 10% oder 1 Mio. Fr. | ermässigt | ermässigt Die Steuer auf dem Eigenkapital ermässigt sich im Verhältnis der Beteiligung zu den gesamten Aktiven. |
| SZ | 10% oder 1 Mio. Fr. | ermässigt | 0,4‰ |
| TG | 10% oder 1 Mio. Fr. | ermässigt | 0,3‰, mindestens 100 Fr. |
| TI | 10% ou 1 mio fr. | réduit | 1,5‰ |
| UR | 10% oder 1 Mio. Fr. | ermässigt | – |
| VD | 10% ou 1 mio fr. | réduit | 0,3‰ |
| VS | 10% ou 1 mio fr. | réduit |
|
| ZG | 10% oder 1 Mio. Fr. | ermässigt | 0,5‰ |
| ZH | 20% oder 2 Mio. Fr. | ermässigt | 0,75‰ |
| Bund | Erforderliche Mindestbeteiligung | Gewinnsteuer | Kapitalsteuer |
| 10% oder 1 Mio. Fr. | ermässigt | keine Steuer | |
| Participation minimale nécessaire | Impôt sur le bénéfice | Impôt sur le capital |
Das Dokument der ESTV vom 1.11.2012 enthält weitere Details zur Holdingbesteuerung.
