Die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) zeigt in einer Zusammenstellung die Steuerfüsse für die Kantons-, Gemeinde- und Kirchensteuern in den einzelnen Kantonshauptorten. Die einfachen Ansätze (eingelesen per 31.1.2013) betragen:
Vielfaches der einfachen Ansätze pro 2012
| Kantons- hauptorte |
Kantonssteuer……….Gemeindesteuer……………..Kirchensteuer In der Regel beziehen sich die Prozentzahlen, resp. die Vielfachen auf die einfache Steuer. |
|||
| Aarau (AG) | 114%, in % oder ‰ des steuer- baren Gewinnes oder Kapitals. |
Der Kanton erhebt für die Gemeinde einen Zuschlag von 99% und für die Kirchgemeinde einen Zuschlag von 10,5% (insgesamt 209,5%). | – | |
Altdorf (UR)
|
|
|
|
|
| Appenzell (AI) | Kein Vielfaches | Kein kommunales Vielfaches. Die im Gesetz festgesetzten Sätze stellen einen Gesamtsatz dar und die Erträge werden zwischen Kanton, Gemeinde und ggf. Kirchgemeinde aufgeteilt. | ||
| Basel (BS) | Kein Vielfaches | Kein kommunales Vielfaches. Die im Gesetz festgesetzten Sätze stellen einen Gesamtsatz dar und die Erträge werden zwischen Kanton, Gemeinde und ggf. Kirchgemeinde aufgeteilt. | – | |
| Bellinzona (TI) | Kein Vielfaches | 95% | – | |
| Bern | 3,06 | 1,54 | 0,1919 | |
| Chur (GR) | 100% | Der Kanton erhebt für die Gemeinde einen Zuschlag von 99% und für die Kirchgemeinde einen Zuschlag von 10,5% (insgesamt 209,5%). | ||
| Delémont (JU) | 2,85 | 1,95 | 8,1%, sur 80% de l’impôt simple. | |
| Frauenfeld (TG) | 117% | 146% | 16% | |
| Fribourg | 100% | 77,3% | 10% | |
Genève
|
|
|
— | |
| Glarus | 56% | 60% | 8,47% | |
Herisau (AR)
|
|
|
— | |
Liestal (BL)
|
|
|
|
|
| Luzern | 1,50 | 1,75 | 0,25 | |
| Lausanne (VD) | 154,5% | 79% | – | |
| Neuchâtel | Kein Vielfaches | Kein Vielfaches | – | |
| Sarnen (OW) | Kein Vielfaches | Kein kommunales Vielfaches. Die im Gesetz festgesetzten Sätze stellen einen Gesamtsatz dar und die Erträge werden zwischen Kanton, Gemeinde und ggf. Kirchgemeinde aufgeteilt. | ||
| Schaffhausen | 112% | 98% | – | |
| Schwyz | 120% | 195% | 28% | |
| Sion (VS) | Pas de multiple | Pas de multiple | 3%, en % de l’impôt communal | |
| Solothurn | 114%, inkl. 2% Bausteuerzuschlag. | 115% | – | |
| Stans (NW) | Kein Vielfaches | Kein kommunales Vielfaches. Die im Gesetz festgesetzten Sätze stellen einen Gesamtsatz dar und die Erträge werden zwischen Kanton, Gemeinde und ggf. Kirchgemeinde aufgeteilt. | ||
| St. Gallen | 1,05% | Der Kanton erhebt für die Gemeinden und Kirchgemeinden einen festen Zuschlag von 220% der einfachen Steuer. | – | |
| Zug | 82% | 60% | 6,821% | |
| Zürich | 100% | 119% | 10,54% | |
Das Dokument „Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Personen“ der ESTV enthält weitere Details.
